Skip to content
TheSpoofingIsle

TheSpoofingIsle

Every public server, sampled every three minutes, with the player history behind each number and an automated read on whether that number is real.

Overview

Players online

12,034

across all servers

Servers online

976

12,059 known

Flagged

124

suspect or confirmed

Last measurement

142s ago

polling every 3 min

Total players

05000100001500020000Oct 4Oct 7Oct 11

Servers

12,059 servers match.

ServerCountryPlayersVerdict
Official US 9172.235.53.181:31194· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 3 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.61.65:30833· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.103.234:31063· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.233.138.56:32450· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:32059· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.229.85:31480· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.238.177.109:31029· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.53.181:31821· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.238.177.109:30076· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.233.138.56:30423· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.238.169.159:32264· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:30793· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.61.65:30253· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:32598· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.233.138.56:31673· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.53.181:32767· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.238.177.109:31407· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:30056· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.233.138.56:30405· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.233.138.56:32606· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:30198· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:30904· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.238.169.159:30108· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:32616· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.61.65:31528· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.234.220.71:30648· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.40.139:31582· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 36 · 0 restartsUS0 / 115Watch20
Official US 9172.236.234.96:32413· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:31341· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.61.65:30964· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.238.169.159:31737· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.238.177.109:30401· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.236.234.96:30807· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.61.65:31952· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Official US 9172.235.53.181:32134· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsUS0 / 115No data
Olympus NA - LOW RULES - 1.25x - HIGH AI38.129.88.10:27042· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 2 restartsUS0 / 100No data
Omar SOLO156.215.60.40:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 8 restartsEG0 / 50No data
Omar Solo - 5x Growth192.168.1.38:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restarts—0 / 1No data
Omar Solo LAN - 5x Growth156.215.4.83:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 2 restartsEG0 / 5No data
Omar Solo LAN - 5x Growth41.44.191.113:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 2 restartsEG0 / 1No data
Ome EEE Test Server27.130.48.144:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsTH0 / 10No data
Ome EEE Test Server124.120.117.246:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 5 restartsTH0 / 10No data
Omega Growth 5X VIP182.43.83.130:7782· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 5 restartsCN0 / 300No data
OmerHan Evrima192.168.1.104:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restarts—0 / 4No data
OmerHan Evrima Test212.125.10.42:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 23 restartsTR0 / 4No data
Omni Noms104.238.220.80:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 12 restartsUS0 / 2No data
Omni Noms104.238.220.80:2462· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsUS0 / 2No data
One CN Server x3 ro Ai+++123.99.202.231:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 47 restartsCN0 / 300No data
OnlyFossils (storage,high AI, LOW RULES)148.113.207.67:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 66 restartsCA0 / 200No data
OnlyFriends84.141.78.110:7777· 0.21.784· offline· 24h 0 · peak 0 · 10 restartsDE0 / 50No data