Skip to content
TheSpoofingIsle

TheSpoofingIsle

Every public server, sampled every three minutes, with the player history behind each number and an automated read on whether that number is real.

Overview

Players online

9,563

across all servers

Servers online

971

11,796 known

Flagged

117

suspect or confirmed

Last measurement

3s ago

polling every 3 min

Total players

0500010000150002000011:35 AM11:33 PM11:32 AM

Servers

11,796 servers match.

ServerCountryPlayersVerdict
Official QA Debug 2172.236.57.30:32272· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31250· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31050· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31915· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30952· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30299· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32122· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30777· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30239· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32616· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32404· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30813· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30299· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31154· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30809· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31689· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30969· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30718· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32479· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31912· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30205· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31957· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31586· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30485· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30957· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32728· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31799· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30454· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31972· 0.22.51· offline· 24h 8 · peak 14 · 1 restartsAU0 / 115Clean0
Official QA Debug 2172.236.53.250:32530· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32376· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32515· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30859· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31336· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31170· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30264· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31326· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31795· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30491· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31687· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32026· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30935· 0.22.47· offline· 24h 8 · peak 13 · 1 restartsAU0 / 115Clean0
Official QA Debug 2172.236.53.250:31481· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30695· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30835· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32240· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30567· 0.22.46· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31138· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30667· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32074· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data