Skip to content
TheSpoofingIsle

TheSpoofingIsle

Every public server, sampled every three minutes, with the player history behind each number and an automated read on whether that number is real.

Overview

Players online

14,492

across all servers

Servers online

974

11,849 known

Flagged

117

suspect or confirmed

Last measurement

170s ago

polling every 3 min

Total players

0500010000150002000005:20 PM05:18 AM05:17 PM

Servers

11,849 servers match.

ServerCountryPlayersVerdict
Official QA Debug 2172.236.53.250:31646· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32697· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31626· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31799· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30071· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31446· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30657· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30341· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32370· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32433· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30100· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31214· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30673· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31258· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30767· 0.22.46· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32716· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31679· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32377· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32222· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31021· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31304· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30525· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32456· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32309· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31684· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31795· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30098· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31432· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 2 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30733· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32442· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30383· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31962· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30504· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31038· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31144· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31464· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30372· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30820· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32645· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31549· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32404· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31924· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30225· 0.22.51· offline· 24h 10 · peak 13 · 1 restartsAU0 / 115Clean0
Official QA Debug 2172.236.53.250:31749· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30714· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31328· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31510· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30771· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31818· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31521· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data