Skip to content
TheSpoofingIsle

TheSpoofingIsle

Every public server, sampled every three minutes, with the player history behind each number and an automated read on whether that number is real.

Overview

Players online

9,351

across all servers

Servers online

978

11,893 known

Flagged

115

suspect or confirmed

Last measurement

116s ago

polling every 3 min

Total players

05000100001500020000Sep 26Oct 3Oct 10

Servers

11,893 servers match.

ServerCountryPlayersVerdict
Official QA Debug 2172.236.57.30:30952· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30754· 0.22.45· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31474· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31047· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30598· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31779· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32391· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30305· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31315· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32699· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32030· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31684· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32027· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30558· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31119· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31326· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32111· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31763· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32236· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30061· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30230· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32222· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30650· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32582· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30563· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30697· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31527· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30116· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30026· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30341· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30860· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31696· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32555· 0.22.47· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30935· 0.22.47· offline· 24h 8 · peak 13 · 1 restartsAU0 / 115Clean0
Official QA Debug 2172.236.53.250:31971· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30040· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30403· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30251· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31890· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32530· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:32456· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:31426· 0.22.50· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32323· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30504· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 1 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:30810· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30743· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.57.30:30381· 0.22.48· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:32130· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.44.106:30979· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data
Official QA Debug 2172.236.53.250:31409· 0.22.51· offline· 24h 0 · peak 0 · 0 restartsAU0 / 115No data